opensci:2024:arthur:art3
Diferenças
Aqui você vê as diferenças entre duas revisões dessa página.
Ambos lados da revisão anteriorRevisão anteriorPróxima revisão | Revisão anterior | ||
opensci:2024:arthur:art3 [2024/04/28 14:24] – arthur | opensci:2024:arthur:art3 [2024/05/03 02:11] (atual) – arthur | ||
---|---|---|---|
Linha 4: | Linha 4: | ||
**Autor**: [[opensci: | **Autor**: [[opensci: | ||
- | {{ opensci: | + | {{ opensci: |
- | **Descrição**: | + | **Descrição**: |
- | + | Uma das perguntas que busquei responder no meu projeto de pesquisa foi sobre a influencia | |
- | + | Nesse sentido, uma das hipóteses testadas foi de que a densidade de pontos ao longo do perfil vertical | |
- | **Descrição**: | + | |
- | * A temperatura em Piracicaba tem aumentado em alguma estação do ano específica ao longos dos últimos 122 anos? | + | |
- | * É comum ouvir a constatação | + | |
- | + | ||
- | Pensando nessas duas questões, na primeira análise | + | |
**Acesso aos materiais** | **Acesso aos materiais** | ||
- | *[[https:// | + | *[[https:// |
- | *[[https:// | + | |
- | *[[https:// | + | *[[https:// |
- | + | *[[https:// | |
- | + | ||
- | [[https:// | + | |
- | + | ||
- | * [[lidar|LiDAR]] | + | |
- | * [[lidar: | + | |
- | * [[lidar: | + | |
- | * [[lidar: | + | |
- | * [[lidar: | + | |
- | * [[lidar: | + | |
- | * [[lidar: | + | |
- | * [[tematica|Temáticos]] | + | |
- | * [[tematica: | + | |
- | * [[tematica: | + | |
- | | + | **Resultado e discussão** |
+ | *O resultado da análise mostra que quando comparado o perfil vertical das duas nuvens de pontos no primeiro gráfico, em termos absolutos o comportamento é muito diferente entre as duas. Porém, no segundo gráfico, quando se normaliza a densidade de pontos em cada altura, ou seja, se trabalha com a proporção de pontos em relação ao total, percebe-se que a distribuição é muito semelhante em abas as nuvens. Isso indica que é possível se trabalhar com uma nuvem menos densa e mesmo assim conseguir entender como é a estrutura vertical de uma floresta sem prejuízos em relação á uma nuvem com maior quantidade de pontos por m³. | ||
+ | ---- | ||
+ | {{ opensci: | ||
+ | {{ opensci: |
opensci/2024/arthur/art3.1714314268.txt.gz · Última modificação: 2024/04/28 14:24 por arthur