hortas:entregas
Diferenças
Aqui você vê as diferenças entre duas revisões dessa página.
| Ambos lados da revisão anteriorRevisão anteriorPróxima revisão | Revisão anterior | ||
| hortas:entregas [2022/10/01 03:07] – [Kits e Material de Apoio Entregue] gsouza | hortas:entregas [2024/03/23 20:17] (atual) – edição externa 127.0.0.1 | ||
|---|---|---|---|
| Linha 1: | Linha 1: | ||
| + | ====== Kits e Material de Apoio Entregue ====== | ||
| + | |||
| + | Dez escolas municipais serão favorecidas pelo projeto Hortas Infantis, desenvolvido por professores, | ||
| + | |||
| + | {{ : | ||
| + | //Escola Olivia Feres recebendo os equipamentos para horta pela equipe do Projeto Hortas Infantis - USP e profissionais da Secretaria Municipal de Educação (SME)// | ||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | ===== Entrega dos Kits ===== | ||
| + | |||
| + | Após um ano de planejamento iniciou-se no mês de setembro a primeira etapa da finalização do projeto com a entrega dos kits para as escolas municipais então selecionadas. Visando a melhor organização, | ||
| + | |||
| + | A primeira etapa foi desenvolvida nos dias 15 e 16 de setembro onde foram entregues no total de cinco kits, sendo eles uma mesa agrupada aos bancos, treze sacos de substrato, quatro tábuas e quatro cantoreias. | ||
| + | |||
| + | {{ : | ||
| + | |||
| + | A equipe participante desses dois dias de entrega foram os Coordenadores Associados do projeto sendo a educadora ambiental Ana Maria Meira de Lello e a bióloga Carolina Rossi de Oliveira. Como bolsistas participantes, | ||
| + | |||
| + | As 5 primeiras escolas beneficiadas foram: | ||
| + | * Escola Municipal Olivia de Almeida Carvalho Feres está localizada no Jardim Pombeva, Zona Leste de Piracicaba; | ||
| + | * Escola Municipal Prof. Antonio Domingos de Camargo, no bairro Água Branca; | ||
| + | * Escola Municipal Prof.ª Maria Conceição Polizel Mendes, Jaraguá; | ||
| + | * Escola Municipal José Antônio de Oliveira, Jardim Bartira, Tupi; | ||
| + | * Escola Municipal Prof.ª Ada Buselli Neme, Tanquinho. | ||
| + | |||
| + | As entregas foram realizadas no horário comercial, das 8h as 17h, sendo recepcionadas primeiramente pelas diretoras que demarcaram todo o espaço disponivel para recebimento dos kits. Para a escolha do local adequado para a entrega e posterior montagem, foi analisado fatores como solo, intensidade de luz, acesso fácil do público infantil e disponibilidade de água nas proximidades para possível irrigação. | ||
| + | |||
| + | Além disso, foram entregues nas cinco escolas o kit material informativo, | ||
| + | |||
| + | {{ : | ||
| + | //A direita, Kelly Monaco Coletti, Assessora de Projetos de Educação Ambiental, a bolsista Laura Setten, a diretora da Escola Municipal José Antônio de Oliveira, e a bolsista Gabrielle de Souza, entregando o kit informativo. | ||
| + | // | ||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
